SAEC船期表
發(fā)布時間:2017/09/25
區(qū)域 Zone | 起運(yùn)港 Port of Loading | 目的港 Port of Destination | 出港ETD |
周日 | |||
SAEC | 大連 | 桑托斯 | 周日 |
大連 | 布宜諾斯艾利斯 | 周日 | |
大連 | NAVEGANTES | 周日 | |
大連 | 蒙得維的亞 | 周日 | |
大連 | 格蘭德河 | 周日 | |
大連 | ITAPOA | 周日 | |
大連 | 巴拉那瓜 | 周日 | |
大連 | RIO DE JANEIRO | 周日 | |
大連 | 周日 | ||
大連 | 蘇瓦沛 | 周日 | |
大連 | PECEM | 周日 | |
大連 | 薩爾瓦多 | 周日 | |
大連 | 周日 | ||
大連 | 維多利亞 | 周日 | |
大連 | 周日 | ||
大連 | 瑪瑙斯 | 周日 | |
大連 | VILA DO CONDE | 周日 | |
大連 | 周日 | ||
大連 | 薩拉特 | 周日 | |
大連 | CAACUPEMI | 周日 | |
周日 |